<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://osterssupport.kund.griffel.se/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://osterssupport.kund.griffel.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 15:03:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Ändring i styrelsen</title>
		<link>http://osterssupport.kund.griffel.se/?p=181</link>
		<comments>http://osterssupport.kund.griffel.se/?p=181#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 13:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Sköld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senaste nytt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osterssupport.kund.griffel.se/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Peter Connee avgår ur styrelsen. Kenth-Åke Jönsson föreslås som ny ledamot. Kenth-Åke är född 1951, och har tidigare (precis som sin far) varit med i Östers styrelse. På meritlistan finns uppdrag som VD för dåvarande Telub AB, VVD för dåvarande &#8230; <a href="http://osterssupport.kund.griffel.se/?p=181">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Peter Connee avgår ur styrelsen. Kenth-Åke Jönsson föreslås som ny ledamot. </p>
<p>Kenth-Åke är född 1951, och har tidigare (precis som sin far) varit med i Östers styrelse. På meritlistan finns uppdrag som VD för dåvarande Telub AB,<br />
VVD för dåvarande Enator, VVD för TietoEnator, samt VD för den svenska verksamheten åt det engelska investmentbolaget 3i. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osterssupport.kund.griffel.se/?feed=rss2&#038;p=181</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kallelse till årsstämma</title>
		<link>http://osterssupport.kund.griffel.se/?p=176</link>
		<comments>http://osterssupport.kund.griffel.se/?p=176#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 13:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Sköld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senaste nytt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osterssupport.kund.griffel.se/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[KALLELSE till ordinarie årsstämma i Östers Support AB (publ), 556665-7788 Tid torsdagen den 3 maj 2012 klockan 18,00 Plats VIP-rummet på Värendsvallen Meddela Mats Egeholm om ditt deltagande senast den 26 april 2012. Mailadress: egeholm.mats@telia.com Årsredovisningen kommer att finnas på &#8230; <a href="http://osterssupport.kund.griffel.se/?p=176">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>KALLELSE<br />
till ordinarie årsstämma i Östers Support AB (publ), 556665-7788</p>
<p>Tid	torsdagen den 3 maj 2012  klockan 18,00<br />
Plats	VIP-rummet på Värendsvallen</p>
<p>Meddela Mats Egeholm om ditt deltagande senast den 26 april 2012.<br />
Mailadress: egeholm.mats@telia.com<br />
Årsredovisningen kommer att finnas på hemsidan inom en vecka.</p>
<p>Förslag till<br />
DAGORDNING</p>
<p>Styrelsens ordförande hälsar välkommen och öppnar årsstämman</p>
<p>1. Val av ordförande vid årsstämman. Val av protokollförare<br />
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.<br />
3. Godkännande av förslaget till dagordning.<br />
4. Val av en eller flera justeringsmän.<br />
5. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.<br />
6. Lägesrapport, bolaget samt Östers IF<br />
7. Framläggande av årsredovisning för 2011 samt revisionsberättelse.<br />
8. Beslut angående<br />
a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,<br />
b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och<br />
c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.<br />
9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.<br />
10. Val av styrelse och i förekommande fall revisor samt styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter.<br />
11. Nyemission.Årsstämman föreslås fatta följande beslut: Årsstämman i Östers Support AB (publ) bemyndigar härmed styrelsen att före nästa årsstämma fatta beslut om nyemission intill ett belopp om högst 3 427 750 kronor i aktiekapital med högst 685 550 aktier med en överkurs om högst 11 572 250 kronor och allt tillhopa till ett högsta belopp om 15 000 000 kronor. De nyemitterade aktierna skall vara av serie B med en röst per aktie..</p>
<p>Avslutning</p>
<p>Växjö den 27 mars 2012<br />
På styrelsens uppdrag<br />
Mats Egeholm VD	</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osterssupport.kund.griffel.se/?feed=rss2&#038;p=176</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Årsredovisning</title>
		<link>http://osterssupport.kund.griffel.se/?p=174</link>
		<comments>http://osterssupport.kund.griffel.se/?p=174#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 13:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Sköld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senaste nytt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osterssupport.kund.griffel.se/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Nu finns årsredovisningen för 2011 tillgänglig för nerladdning här via hemsidan. Klicka på Ekonomi/Årsredovisning i menyn ovan, eller ladda ner en pdf-fil här.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu finns årsredovisningen för 2011 tillgänglig för nerladdning här via hemsidan. </p>
<p>Klicka på Ekonomi/Årsredovisning i menyn ovan, eller <a href="http://osterssupport.kund.griffel.se/wp-content/uploads/2012/03/arsredovisning2011.pdf">ladda ner en pdf-fil här.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osterssupport.kund.griffel.se/?feed=rss2&#038;p=174</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktieinnehav</title>
		<link>http://osterssupport.kund.griffel.se/?p=158</link>
		<comments>http://osterssupport.kund.griffel.se/?p=158#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 07:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Sköld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senaste nytt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osterssupport.kund.griffel.se/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Nu är sidan uppdaterad med aktuellt aktieinnehav per januari 2012. Sidan med aktieinnehavare hittar ni genom att välja Om bolaget/Aktieinnehav i menyn ovan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu är sidan uppdaterad med aktuellt aktieinnehav per januari 2012. Sidan med aktieinnehavare hittar ni genom att välja Om bolaget/Aktieinnehav i menyn ovan. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osterssupport.kund.griffel.se/?feed=rss2&#038;p=158</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyförvärven på plats</title>
		<link>http://osterssupport.kund.griffel.se/?p=145</link>
		<comments>http://osterssupport.kund.griffel.se/?p=145#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 10:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Sköld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senaste nytt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osterssupport.kund.griffel.se/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[När träningen drog igång i Tipshallen fanns Östers nya spelare på plats. De nya spelarna är: Andreas Birgersson, forward, Ljungby IF Jens Hellgren, mittfältare/forward, Västerås SK Andreas Wihlborg, yttermittfältare/back, Trelleborgs FF Filip Thurn, forward, IFK Hässleholm Stefan Karlsson och Alexander &#8230; <a href="http://osterssupport.kund.griffel.se/?p=145">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>När träningen drog igång i Tipshallen fanns Östers nya spelare på plats. De nya spelarna är:</p>
<p>Andreas Birgersson, forward, Ljungby IF<br />
Jens Hellgren, mittfältare/forward, Västerås SK<br />
Andreas Wihlborg, yttermittfältare/back, Trelleborgs FF<br />
Filip Thurn, forward, IFK Hässleholm</p>
<p>Stefan Karlsson och Alexander Henningsson har förlängt sina kontrakt med Öster.</p>
<p>Sedan tidigare är det klart att följande spelare lämnar föreningen:</p>
<p>Emil Krafth, försvarare<br />
Daniel Petersson, försvarare<br />
Rasmus Rydén, målvakt<br />
Oliver Nedanovski, mittfältare<br />
Olivier Karekezi, anfallare<br />
Elias Todevski, anfallare<br />
Freddy Borg, anfallare</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osterssupport.kund.griffel.se/?feed=rss2&#038;p=145</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emil Krafth såld</title>
		<link>http://osterssupport.kund.griffel.se/?p=140</link>
		<comments>http://osterssupport.kund.griffel.se/?p=140#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 09:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Sköld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senaste nytt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osterssupport.kund.griffel.se/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Efter sin succésäsong med Östers IF är det nu klart att högerbacken Emil Krafth köps av allsvenska mästarlaget Helsingborgs IF. Emil Krafth kom till Öster från Lagan, och redan efter ett halvår fick han prova på spel med A-laget. När &#8230; <a href="http://osterssupport.kund.griffel.se/?p=140">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Efter sin succésäsong med Östers IF är det nu klart att högerbacken Emil Krafth köps av allsvenska mästarlaget Helsingborgs IF.</p>
<p><span id="more-140"></span></p>
<p>Emil Krafth kom till Öster från Lagan, och redan efter ett halvår fick han prova på spel med A-laget. När Superettan 2011 startade var det 16-åringen som tog hand om högerbacksplatsen.</p>
<p>Krafths framfart i Superettan väckte intresse från allsvenska klubbar, och efter säsongen provspelade han med Malmö FF. Till slut blev det dock mästarlaget HIF, med förre Österprofilen Jesper Jansson som sportchef, som drog det längsta strået och säkrade talangens underskrift på ett kontrakt.</p>
<p>Östers Support får 50% av övergångssumman.</p>
<p>ÖSAB tackar Emil Krafth för tiden i Öster och önskar honom lycka till i framtiden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osterssupport.kund.griffel.se/?feed=rss2&#038;p=140</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nu börjar träningen</title>
		<link>http://osterssupport.kund.griffel.se/?p=143</link>
		<comments>http://osterssupport.kund.griffel.se/?p=143#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 09:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Sköld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senaste nytt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osterssupport.kund.griffel.se/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Efter en tids uppehåll drar nu Östers herrar igång träningen igen. Tipshallen är platsen som gäller, och som supporter är du självklart välkommen att titta på träningarna och stötta laget från läktaren. Följande tider kan du se Östers herrar träna: &#8230; <a href="http://osterssupport.kund.griffel.se/?p=143">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Efter en tids uppehåll drar nu Östers herrar igång träningen igen.</p>
<p>Tipshallen är platsen som gäller, och som supporter är du självklart välkommen att titta på träningarna och stötta laget från läktaren.</p>
<p>Följande tider kan du se Östers herrar träna:<br />
Måndagar &#8211; Torsdagar, Tipshallen 15.30 &#8211; 17<br />
Fredagar, Tipshallen 15 &#8211; 16.30</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osterssupport.kund.griffel.se/?feed=rss2&#038;p=143</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Öster fyra i Superettan</title>
		<link>http://osterssupport.kund.griffel.se/?p=148</link>
		<comments>http://osterssupport.kund.griffel.se/?p=148#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 10:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Sköld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senaste nytt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osterssupport.kund.griffel.se/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Öster gjorde en stark säsong och slutade fyra i Superettan 2011. Detta efter årets sista match då man vann borta mot seriesegrande Åtvidaberg med matchens enda mål. Den från Syrianska inlånade Obie Etie Ikechukwu avgjorde matchen. Freddy Söderberg blev Östers &#8230; <a href="http://osterssupport.kund.griffel.se/?p=148">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Öster gjorde en stark säsong och slutade fyra i Superettan 2011. Detta efter årets sista match då man vann borta mot seriesegrande Åtvidaberg med matchens enda mål. Den från Syrianska inlånade Obie Etie Ikechukwu avgjorde matchen. </p>
<p>Freddy Söderberg blev Östers främste målskytt i serien, med sina 10 mål. Freddy Borg svarade för 8 fullträffar. </p>
<p>Denis Velic kom på delad sjätteplats i passningsligan, med sina 6 assist. </p>
<p>Öster kom sexa i publikligan, med ett hemmasnitt på 2 637 åskådare. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osterssupport.kund.griffel.se/?feed=rss2&#038;p=148</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seger mot allsvenskt motstånd</title>
		<link>http://osterssupport.kund.griffel.se/?p=135</link>
		<comments>http://osterssupport.kund.griffel.se/?p=135#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 08:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Sköld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senaste nytt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osterssupport.kund.griffel.se/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Öster är vidare i Svenska cupen, efter att ha besegrat allsvenska BK Häcken. Matchen i den tredje omgången var mållös efter både full tid och förlängning. Straffar fick avgöra, och där var Österspelarna säkerheten själv. Freddy Borg, Patrik Bojent, Denis &#8230; <a href="http://osterssupport.kund.griffel.se/?p=135">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Öster är vidare i Svenska cupen, efter att ha besegrat allsvenska BK Häcken. </p>
<p>Matchen i den tredje omgången var mållös efter både full tid och förlängning. Straffar fick avgöra, och där var Österspelarna säkerheten själv. Freddy Borg, Patrik Bojent, Denis Velic´ och slutligen David Vidarsson gjorde mål på sina straffar medan två Häcken-spelare missade. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osterssupport.kund.griffel.se/?feed=rss2&#038;p=135</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Talanger i landslaget</title>
		<link>http://osterssupport.kund.griffel.se/?p=131</link>
		<comments>http://osterssupport.kund.griffel.se/?p=131#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 08:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Sköld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senaste nytt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osterssupport.kund.griffel.se/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Öster har den här säsongen en ung och talangfull prägel på laget. Nu börjar den här satsningen på ungdomarna uppmärksammats även på landslagsnivå. Nu står det nämligen klart att 94:orna Emil Krafth och Darijan Bojanic har blivit uttagna till P17 landslaget. &#8230; <a href="http://osterssupport.kund.griffel.se/?p=131">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Öster har den här säsongen en ung och talangfull prägel på laget. Nu börjar den här satsningen på ungdomarna uppmärksammats även på landslagsnivå. Nu står det nämligen klart att 94:orna Emil Krafth och Darijan Bojanic har blivit uttagna till P17 landslaget.
<div>
<p>Emil och Darijan är uttagna till den trupp som kommer att möta  Schweiz i mitten av maj. Både Emil och Darijan har gjort fina insatser i  Östers A-lag där, speciellt Emil som startat i samtliga matcher den här  säsongen.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osterssupport.kund.griffel.se/?feed=rss2&#038;p=131</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

